Máquina portátil delgada para radiofrecuencia bipolar y ultrasonido 2 sondas Mini y Kim 8
Product Description Specification Display8.4 inch color touch screenCavitation frequency1Mhz, 28Khz, 40Khz, 80KhzCavitation max output100WVacuum pressure100KpaRF output modeMonopolar, bipolar, tripolar, quadpolar, pentapolarRF frequency1-10Mhz adjustableRF energy0-100J adjustableCooling systemWater cooling system, semiconductor cooling system, forced air cooling systemPower supplyAC 110-240v/50-60HzDimension61x52x60cm²Weight39kg Company Profile


Muestra | 8pantalla táctil de color de.4 pulgadas |
Frecuencia de cavitación | 1Mhz, 28Khz, 40Khz, 80Khz |
Producción máxima de cavitación | 100 W |
Presión de vacío | 100 Kpa |
Modo de salida de RF | Se trata de un tipo de material que se utiliza para la fabricación de productos de la clase de los que se trate. |
Frecuencia de RF | Ajustable de 1 a 10 MHz |
Energía de RF | 0-100J ajustable |
Sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración por agua, sistema de refrigeración por semiconductores, sistema de refrigeración por aire forzado |
Fuente de alimentación | AC 110-240v/50-60Hz y otras corrientes alternativas |
Dimensión | 61x52x60cm2 |
Peso | 39 kg de peso |








Escanea para agregar en WeChat