Máquina Slim portátil para Bipolar Radiofrequência e Ultrassonicas 2 sondas Mini e Kim 8
Product Description Specification Display8.4 inch color touch screenCavitation frequency1Mhz, 28Khz, 40Khz, 80KhzCavitation max output100WVacuum pressure100KpaRF output modeMonopolar, bipolar, tripolar, quadpolar, pentapolarRF frequency1-10Mhz adjustableRF energy0-100J adjustableCooling systemWater cooling system, semiconductor cooling system, forced air cooling systemPower supplyAC 110-240v/50-60HzDimension61x52x60cm²Weight39kg Company Profile


Exibição | 8.4 polegadas de tela sensível ao toque colorida |
Frequência de cavitação | 1Mhz, 28Khz, 40Khz, 80Khz |
Potência máxima de cavitação | 100 W |
Pressão de vácuo | 100 Kpa |
Modo de saída de RF | Monopolar, bipolar, tripolar, quadropolar, pentapolar |
Frequência de RF | 1-10Mhz ajustável |
Energia de RF | 0-100J ajustável |
Sistema de arrefecimento | Sistema de arrefecimento por água, sistema de arrefecimento por semicondutores, sistema de arrefecimento por ar forçado |
Fornecimento de energia | AC 110-240v/50-60Hz |
Dimensão | 61x52x60cm2 |
Peso | 39 kg |








Digitalize para adicionar no WeChat