✔Barras láser de alta potencia100 W-150 W
✔Calidad estable
Product Description 1. Much stable and higher powerful new golden welding laser module with UAS Coherent bars . 2.Double water filters , only change filters per 6 months and 1 year. And some old filters in some machines need change filter every month . Save much maintainance cost and times for you . 3. New Italy imported water pump replaced Chinese pump with better cooling system and more quiet duirng treatment . Those obvious difference will be found when your customers












Potencia de salida | 2500 W hasta 3500 W | ||||
Potencia del láser | 600W, 800W, 1200W, 1600W, 2400W | ||||
Pantalla LCD | 15.6 pulgadas 24 colores pantalla táctil multicolor | ||||
longitud de onda | 755nm + 808nm + 1064nm | ||||
Frecuencia | 1 a 10 Hz | ||||
Energía máxima | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
Duración del pulso | Entre 5 y 300 ms, entre 5 y 100 ms | ||||
Tamaño del punto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Sistema de refrigeración | El sistema de refrigeración de semiconductores + refrigeración por aire + refrigeración por agua | ||||
Temperatura del cristal | -25°C a 0°C | ||||
Filtro | Filtros incorporados | ||||
Válvula de tensión | AC 220 ~ 230V / 50 ~ 60Hzor 100 ~ 110V / 50 ~ 60Hz | ||||








Escanea para agregar en WeChat