Hochleistungshautverjüngung Infrarot Rot Blau PDT LED Lichttherapie Maschine 3-5 Farben
Product Description Light sourcePDT LEDWavelength(Color)Red light 660±5nm,Green light 530±5nm, Blue light 415±5nm,Yellow light 590±5nm,Infrared light 850±5nmOutput energy densityRed light 50-80mW/cm2,Green light 70mW/cm2, Blue light 50-100mW/cm2,Yellow light 40-90mW/cm2,Infrared light 40-100mW/cm2PDT treatment output power15W/ LED bulbLED quantity300pcs of each panel (5 panels=5x300=1500pcs)Treatment headAngle adjustableScreen10.4"true color touch screenWay of workingContinuo


Lichtquelle | PDT-LED | ||||
Wellenlänge ((Farbe) | Rotlicht 660±5nm,Grünlicht 530±5nm,Blaulicht 415±5nm,Gelblicht 590±5nm,Infrarotlicht 850±5nm | ||||
Ausgangsenergiedichte | Rotes Licht 50-80mW/cm2, Grünes Licht 70mW/cm2, Blaues Licht 50-100mW/cm2, Gelbes Licht 40-90mW/cm2, Infrarotlicht 40-100mW/cm2 | ||||
Ausgangsleistung der PDT-Behandlung | 15 W/LED-Glühlampe | ||||
LED-Menge | 300 Stück von jeder Platte (5 Platten = 5x300 = 1500 Stück) | ||||
Behandlungskopf | Winkelverstellbar | ||||
Bildschirm | 10.4 ein Touchscreen in wahrer Farbe | ||||
Arbeitsweise | Kontinuierlich oder pulsierend | ||||
Stromversorgung | 85V~260V Vollbereich,50/60HZ | ||||
Abmessung | 800 mm × 450 mm × 16000 mm (Host),470 mm × 300 mm ((Behandlungskopf)) | ||||










Scannen, um auf WeChat hinzuzufügen