Régénération de la peau à haute puissance Infrarouge Rouge Bleu PDT LED Machine de luminothérapie 3-5 couleurs
Product Description Light sourcePDT LEDWavelength(Color)Red light 660±5nm,Green light 530±5nm, Blue light 415±5nm,Yellow light 590±5nm,Infrared light 850±5nmOutput energy densityRed light 50-80mW/cm2,Green light 70mW/cm2, Blue light 50-100mW/cm2,Yellow light 40-90mW/cm2,Infrared light 40-100mW/cm2PDT treatment output power15W/ LED bulbLED quantity300pcs of each panel (5 panels=5x300=1500pcs)Treatment headAngle adjustableScreen10.4"true color touch screenWay of workingContinuo


Source lumineuse | LED PDT | ||||
Longueur d'onde (couleur) | Lumière rouge 660±5 nm,Lumière verte 530±5 nm,Lumière bleue 415±5 nm,Lumière jaune 590±5 nm,Lumière infrarouge 850±5 nm | ||||
Densité d'énergie de sortie | Lumière rouge 50-80mW/cm2,Lumière verte 70mW/cm2,Lumière bleue 50-100mW/cm2,Lumière jaune 40-90mW/cm2,Lumière infrarouge 40-100mW/cm2 | ||||
Puissance de sortie de traitement PDT | 15 W/ampoule LED | ||||
Quantité de LED | 300 pièces par panneau (5 panneaux = 5x300 = 1500 pièces) | ||||
Tête de traitement | Angle réglable | ||||
Écran | 10.4 écran tactile en couleur réelle | ||||
Mode de travail | D'une longueur n'excédant pas 10 mm | ||||
Énergie électrique | 85V à 260V pleine portée,50/60HZ | ||||
Dimension | 800 mm × 450 mm × 16000 mm (hôte), 470 mm × 300 mm (tête de traitement) | ||||










Scannez pour ajouter sur WeChat