Máquina de rejuvenecimiento de cuidado de la piel IPL Opt profesional 2024 con lámpara de xenón HERAEUS
Input Power2000WLight SourceIntense Pulsed LightWave LengthSR 560-1200nm, HR 640/690-1200nmE-light with changeable filters420nm/530nm/560nm/590nm/640nm/690nm/750nm(Option)Safety ClassificationClass I, Type BEnergy Density1~ 50J/cm2Screen Size10.4 Inch TFT screenFrequency1~10HzSpot Size15x50mm, 8x40mm optional(IPL/Super Hair Removal/SSR);12x46mm(Elight)Spot Temperature-4~4℃Cooling SystemWater + Air + SemiconductorFuse Specification∅5×25 15AHandpiece lifetime500,000 shots at

Potencia de entrada | 2000 W | ||||||
Fuente de luz | Luz pulsada intensa | ||||||
Duración de la onda | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | ||||||
E-light con filtros intercambiables | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se realizarán en un espacio de tiempo limitado. | ||||||
Clasificación de seguridad | Clase I, tipo B | ||||||
Densidad de energía | 1 a 50 J/cm2 | ||||||
Tamaño de la pantalla | 10.4 pulgadas de pantalla TFT | ||||||
Frecuencia | 1 ~ 10 Hz | ||||||
Tamaño del punto | 15x50mm, 8x40mm opcional ((IPL / Super depilación / SSR); 12x46mm ((Elight) | ||||||
Temperatura del punto | -4 a 4 °C | ||||||
Sistema de refrigeración | Agua + Aire + Semiconductor | ||||||
Especificación del fusible | ¢5×25 15A | ||||||
Duración de la pieza de mano | 500Al menos 1.000 disparos. | ||||||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | ||||||
Peso bruto | 60 kilos | ||||||
Dimensión del embalaje | 74cm x 60cm x 68cm | ||||||














Escanea para agregar en WeChat