✔Laser de alta potência100W-150W
✔Qualidade estável
Product Description Linux system1.Passed CE and European Union certification 2.Strong system security ,More secure than Android3.Upgrade via USBSupport for manual input, and also allow viewing videos, one click screenshots, Google, listening to music, connecting to WiFi, BluetoothOUR Advantage:1.MEDICAL RECORD MANAGEMENT:DIGITAL MANAGEMENT SYSTEM: IMPROVE THE SAFETY OF MEDICAL RECORDS, CENTRALIZED STORAGE ANDCONVENIENT SORTING, ACHIEVE LONG-TERMDATA PRESERVATION, PROVIDE HIGH













Potência de saída | 2500W-3500W | ||||
Potência do laser | 600W, 800W, 1200W, 1600W, 2400W | ||||
Ecrã LCD | 15.6 polegadas e 24 cores e tela sensível ao toque multicolor | ||||
Comprimento de onda | 755nm+808nm+1064nm | ||||
Frequência | 1-10 Hz | ||||
Energia máxima | 105J/cm2,120J/cm2,70J/cm2,60J/cm2 | ||||
Duração do pulso | 5-300ms,5-100ms | ||||
Tamanho do ponto | 12*12mm2/12*18mm2/10*20mm2/12*28mm2/12*35mm2/20*35mm2 | ||||
Sistema de arrefecimento | Refrigeração por semicondutores + refrigeração por ar + refrigeração por água | ||||
Temperatura do cristal | -25°C a 0°C | ||||
Filtros | Filtros integrados | ||||
Voltagem | AC 220~230V/50~60Hzor 100~110V/50~60Hz | ||||







Digitalize para adicionar no WeChat