Kommerzielle 2023 Desktop 808nm Faser gekoppelte Diodenlasermaschine zur Haarentfernung
Output power2500WLaser Power500W,600W,800W,1200W,1600WLCD screen12.4 inch 24 color multi-color touch screenWavelength755nm+1064nm+808nmFrequency1-10HzMax energy90J/cm²,120J/cm²,150J/cm²,180J/cm²Pulse duration5-300ms,5-100msSpot size12*12mm²Cooling systemSemiconductor cooling+air cooling+water coolingCrystal temperature-35℃-0℃FiltersBuilt-in filtersVoltageAC 220~230V/50~60Hzor 100~110V/50~60Hz What Can We Do For You Treatment effect Company Profile Shandong Huamei Technology


Ausgangsleistung | 2500 W | ||||
Laserleistung | 500W, 600W, 800W, 1200W, 1600W | ||||
LCD-Bildschirm | 12.4 Zoll 24 Farben mehrfarbiger Touchscreen | ||||
Wellenlänge | 755 nm + 1064 nm + 808 nm | ||||
Häufigkeit | 1 bis 10 Hz | ||||
Maximalergie | 90J/cm2,120J/cm2,150J/cm2,180J/cm2 | ||||
Dauer des Puls | 5 bis 300 ms, 5 bis 100 ms | ||||
Stellgröße | 12*12 mm2 | ||||
Kühlsystem | Halbleiterkühlung+Luftkühlung+Wasserkühlung | ||||
Kristalltemperatur | -35°C bis 0°C | ||||
Filter | Einbaufilter | ||||
Spannung | AC 220~230V/50~60Hzor 100~110V/50~60Hz | ||||




















Scannen, um auf WeChat hinzuzufügen