✔Hochleistungslaserbar100 W-150 W
✔Stabile Qualität
Product Description OUR Advantage:1.MEDICAL RECORD MANAGEMENT:DIGITAL MANAGEMENT SYSTEM: IMPROVE THE SAFETY OF MEDICAL RECORDS, CENTRALIZED STORAGE ANDCONVENIENT SORTING, ACHIEVE LONG-TERM DATA PRESERVATION, PROVIDE HIGH QUALITY, EFFICIENT AND FAST SERVICE, AND ACHIEVE SCIENTIFIC MANAGEMENT.2.PRINTER FUNCTION:PORTABLE PRINTER EQUIPMENT: EASY TO USE, EASY TO OPERATE, OUTPUT AT ANY TIME.3.SYSTEM REMOTE UPDATE:CAN UPDATE THE SYSTEM REMOTELY, FAST OPERATION, REDUCE MAINTENANCE












Ausgangsleistung | 2500 W-3500 W | ||||
Laserleistung | 600W, 800W, 1200W, 1600W, 2400W | ||||
LCD-Bildschirm | 15.6 Zoll 24 Farben mehrfarbiger Touchscreen | ||||
Wellenlänge | 755nm+808nm+1064nm | ||||
Häufigkeit | 1 bis 10 Hz | ||||
Maximalergie | 105J/cm2,120J/cm2,70J/cm2,60J/cm2 | ||||
Dauer des Puls | 5 bis 300 ms, 5 bis 100 ms | ||||
Stellgröße | 12*12mm2/12*18mm2/10*20mm2/12*28mm2/12*35mm2/20*35mm2 | ||||
Kühlsystem | Halbleiterkühlung+Luftkühlung+Wasserkühlung | ||||
Kristalltemperatur | -25°C bis 0°C | ||||
Filter | Einbaufilter | ||||
Spannung | AC 220~230V/50~60Hzor 100~110V/50~60Hz | ||||









Scannen, um auf WeChat hinzuzufügen